Trasporto zaini sul Camino Francés
Ritiriamo il tuo zaino nel tuo alloggio prima delle 8:00 e lo lasciamo in quello della tappa successiva entro le 15:00. Al massimo 15 kg e 56 × 40 × 25 cm per zaino.
Prezzi fino a Santiago de Compostela
| Partenza | Tappe | Prezzo per zaino | Prenota |
|---|---|---|---|
| Roncesvalles | 30 tappe | 265,38 € | Prenota |
| Zubiri | 29 tappe | 256,15 € | Prenota |
| Pamplona | 28 tappe | 246,92 € | Prenota |
| Puente la Reina | 27 tappe | 237,69 € | Prenota |
| Estella | 26 tappe | 228,46 € | Prenota |
| Los Arcos | 25 tappe | 219,23 € | Prenota |
| Logroño | 24 tappe | 210,00 € | Prenota |
| Nájera | 23 tappe | 200,77 € | Prenota |
| Santo Domingo de la Calzada | 22 tappe | 191,54 € | Prenota |
| Belorado | 21 tappe | 182,31 € | Prenota |
| San Juan de Ortega | 20 tappe | 173,08 € | Prenota |
| Burgos | 19 tappe | 163,85 € | Prenota |
| Hontanas | 18 tappe | 154,62 € | Prenota |
| Boadilla del Camino | 17 tappe | 145,39 € | Prenota |
| Carrión de los Condes | 16 tappe | 136,16 € | Prenota |
| Terradillos de los Templarios | 15 tappe | 126,93 € | Prenota |
| El Burgo Ranero | 14 tappe | 117,70 € | Prenota |
| León | 13 tappe | 108,47 € | Prenota |
| Villadangos del Páramo | 12 tappe | 99,24 € | Prenota |
| Astorga | 11 tappe | 90,01 € | Prenota |
| Rabanal del Camino | 10 tappe | 80,78 € | Prenota |
| Ponferrada | 9 tappe | 71,52 € | Prenota |
| Villafranca del Bierzo | 8 tappe | 62,32 € | Prenota |
| O Cebreiro | 7 tappe | 53,12 € | Prenota |
| Triacastela | 6 tappe | 43,92 € | Prenota |
| Sarria | 5 tappe | 31,90 € | Prenota |
| Portomarín | 4 tappe | 25,52 € | Prenota |
| Palas de Rei | 3 tappe | 19,14 € | Prenota |
| Arzúa | 2 tappe | 12,76 € | Prenota |
| O Pedrouzo | 1 tappa | 6,38 € | Prenota |
Prezzi di alta stagione (dal 16 marzo al 31 ottobre), IVA inclusa. Il prezzo esatto per le tue date e il numero di zaini lo vedrai al momento della prenotazione.
In bassa stagione (dal 1 novembre al 15 marzo) la tariffa abituale vale solo su questi tratti: Camino Francés da Sarria. Altrove il trasporto costa di più.
Tappe abituali
- Roncesvalles → Zubiri, 21 km
- Zubiri → Pamplona, 22 km
- Pamplona → Puente la Reina, 24 km
- Puente la Reina → Estella, 22 km
- Estella → Los Arcos, 21 km
- Los Arcos → Logroño, 28 km
- Logroño → Nájera, 29 km
- Nájera → Santo Domingo de la Calzada, 21 km
- Santo Domingo de la Calzada → Belorado, 22 km
- Belorado → San Juan de Ortega, 24 km
- San Juan de Ortega → Burgos, 25 km
- Burgos → Hontanas, 31 km
- Hontanas → Boadilla del Camino, 30 km
- Boadilla del Camino → Carrión de los Condes, 25 km
- Carrión de los Condes → Terradillos de los Templarios, 26 km
- Terradillos de los Templarios → El Burgo Ranero, 32 km
- El Burgo Ranero → León, 38 km
- León → Villadangos del Páramo, 21 km
- Villadangos del Páramo → Astorga, 30 km
- Astorga → Rabanal del Camino, 20 km
- Rabanal del Camino → Ponferrada, 34 km
- Ponferrada → Villafranca del Bierzo, 24 km
- Villafranca del Bierzo → O Cebreiro, 33 km
- O Cebreiro → Triacastela, 21 km
- Triacastela → Sarria, 25 km
- Sarria → Portomarín, 22 km
- Portomarín → Palas de Rei, 25 km
- Palas de Rei → Arzúa, 29 km
- Arzúa → O Pedrouzo, 19 km
- O Pedrouzo → Santiago de Compostela, 20 km
Dubbi? Come prenotare il trasporto del tuo zaino · Domande frequenti