Camino del Norte 배낭 운송
8:00 전에 숙소에서 배낭을 픽업해 15:00 전까지 다음 구간의 숙소로 배송합니다. 배낭 1개당 최대 15kg, 56 × 40 × 25cm.
Santiago de Compostela까지의 요금
| 출발지 | 구간 | 배낭 1개당 요금 | 예약 |
|---|---|---|---|
| Irún | 35구간 | €358.75 | 예약 |
| San Sebastián | 34구간 | €348.50 | 예약 |
| Zarautz | 33구간 | €338.25 | 예약 |
| Deba | 32구간 | €328.00 | 예약 |
| Markina - Xemein | 31구간 | €317.75 | 예약 |
| Gernika - Lumo | 30구간 | €307.50 | 예약 |
| Lezama | 29구간 | €297.25 | 예약 |
| Bilbao | 28구간 | €287.00 | 예약 |
| Portugalete | 27구간 | €276.75 | 예약 |
| Castro Urdiales | 26구간 | €266.50 | 예약 |
| Laredo | 25구간 | €256.25 | 예약 |
| Güemes | 24구간 | €246.00 | 예약 |
| Santander | 23구간 | €235.75 | 예약 |
| Santillana del Mar | 22구간 | €225.50 | 예약 |
| Comillas | 21구간 | €215.25 | 예약 |
| Colombres | 20구간 | €205.00 | 예약 |
| Llanes | 19구간 | €194.75 | 예약 |
| Ribadesella | 18구간 | €184.50 | 예약 |
| Sebrayo | 17구간 | €174.25 | 예약 |
| Gijón | 16구간 | €164.00 | 예약 |
| Avilés | 15구간 | €153.75 | 예약 |
| Muros de Nalón | 14구간 | €143.50 | 예약 |
| Soto de Luíña | 13구간 | €133.25 | 예약 |
| Cadavedo | 12구간 | €123.00 | 예약 |
| Luarca | 11구간 | €112.75 | 예약 |
| La Caridad | 10구간 | €102.50 | 예약 |
| Ribadeo | 9구간 | €92.25 | 예약 |
| Lourenzá | 8구간 | €82.00 | 예약 |
| Abadín | 7구간 | €71.75 | 예약 |
| Vilalba | 6구간 | €61.50 | 예약 |
| Baamonde | 5구간 | €51.25 | 예약 |
| Miraz | 4구간 | €41.00 | 예약 |
| Sobrado dos Monxes | 3구간 | €30.75 | 예약 |
| Arzúa | 2구간 | €20.50 | 예약 |
| O Pedrouzo | 1구간 | €10.25 | 예약 |
성수기(3월 16일~10월 31일) 요금, 부가세 포함. 예약할 때 날짜와 배낭 개수에 따른 정확한 요금을 확인할 수 있습니다.
비수기(11월 1일~3월 15일)에는 이 순례길의 운송 요금이 더 비쌉니다.
일반 구간
- Irún → San Sebastián, 26km
- San Sebastián → Zarautz, 23km
- Zarautz → Deba, 27km
- Deba → Markina - Xemein, 19km
- Markina - Xemein → Gernika - Lumo, 26km
- Gernika - Lumo → Lezama, 22km
- Lezama → Bilbao, 12km
- Bilbao → Portugalete, 12km
- Portugalete → Castro Urdiales, 30km
- Castro Urdiales → Laredo, 30km
- Laredo → Güemes, 30km
- Güemes → Santander, 9km
- Santander → Santillana del Mar, 40km
- Santillana del Mar → Comillas, 22km
- Comillas → Colombres, 37km
- Colombres → Llanes, 21km
- Llanes → Ribadesella, 30km
- Ribadesella → Sebrayo, 28km
- Sebrayo → Gijón, 36km
- Gijón → Avilés, 25km
- Avilés → Muros de Nalón, 16km
- Muros de Nalón → Soto de Luíña, 22km
- Soto de Luíña → Cadavedo, 12km
- Cadavedo → Luarca, 12km
- Luarca → La Caridad, 34km
- La Caridad → Ribadeo, 21km
- Ribadeo → Lourenzá, 28km
- Lourenzá → Abadín, 25km
- Abadín → Vilalba, 18km
- Vilalba → Baamonde, 20km
- Baamonde → Miraz, 15km
- Miraz → Sobrado dos Monxes, 25km
- Sobrado dos Monxes → Arzúa, 22km
- Arzúa → O Pedrouzo, 19km
- O Pedrouzo → Santiago de Compostela, 20km
궁금한 점이 있으신가요? 배낭 운송 예약 방법 · 자주 묻는 질문