Camino del Norte hasta Oviedoのバックパック輸送
8:00までに宿でバックパックを集荷し、15:00までに次のステージの宿へお届けします。バックパック1つにつき最大15kg、56 × 40 × 25cmまで。
Oviedoまでの料金
| 出発地 | ステージ | バックパック1つの料金 | 予約する |
|---|---|---|---|
| Irún | 20ステージ | €205.00 | 予約する |
| San Sebastián | 19ステージ | €194.75 | 予約する |
| Zarautz | 18ステージ | €184.50 | 予約する |
| Deba | 17ステージ | €174.25 | 予約する |
| Markina - Xemein | 16ステージ | €164.00 | 予約する |
| Gernika - Lumo | 15ステージ | €153.75 | 予約する |
| Lezama | 14ステージ | €143.50 | 予約する |
| Bilbao | 13ステージ | €133.25 | 予約する |
| Portugalete | 12ステージ | €123.00 | 予約する |
| Castro Urdiales | 11ステージ | €112.75 | 予約する |
| Laredo | 10ステージ | €102.50 | 予約する |
| Güemes | 9ステージ | €92.25 | 予約する |
| Santander | 8ステージ | €82.00 | 予約する |
| Santillana del Mar | 7ステージ | €71.75 | 予約する |
| Comillas | 6ステージ | €61.50 | 予約する |
| Colombres | 5ステージ | €51.25 | 予約する |
| Llanes | 4ステージ | €41.00 | 予約する |
| Ribadesella | 3ステージ | €30.75 | 予約する |
| Sebrayo | 2ステージ | €20.50 | 予約する |
| Villaviciosa | 1ステージ | €10.25 | 予約する |
ハイシーズン(3月16日~10月31日)の料金、税込。日付とバックパックの数に応じた正確な料金は予約時に表示されます。
オフシーズン(11月1日~3月15日)は、この巡礼路の輸送料金が高くなります。
通常のステージ
- Irún → San Sebastián、26km
- San Sebastián → Zarautz、23km
- Zarautz → Deba、27km
- Deba → Markina - Xemein、19km
- Markina - Xemein → Gernika - Lumo、26km
- Gernika - Lumo → Lezama、22km
- Lezama → Bilbao、12km
- Bilbao → Portugalete、12km
- Portugalete → Castro Urdiales、30km
- Castro Urdiales → Laredo、30km
- Laredo → Güemes、30km
- Güemes → Santander、9km
- Santander → Santillana del Mar、40km
- Santillana del Mar → Comillas、22km
- Comillas → Colombres、37km
- Colombres → Llanes、21km
- Llanes → Ribadesella、30km
- Ribadesella → Sebrayo、28km
- Sebrayo → Villaviciosa、6km
- Villaviciosa → Oviedo、44km
ご質問はありますか? バックパック輸送の予約方法 · よくある質問